تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اللون: | اختياري | القدرة السنوية: | 3000 طن متري |
---|---|---|---|
دور: | إنتاج قطاع النحاس | منتج: | قطاع النحاس |
ساعة العمل: | 7920 هـ | ستراند لا.: | 6 |
إبراز: | معدات الصب المستمر,آلة الصب المستمر,آلة صب الشريط 150 مم / دقيقة |
150 مم / دقيقة قطاع الصب آلة 3000Mt سنوي استيعاب قدرة اللف
التكنولوجيا الرئيسية معلمة من النحاس قطاع يصل الصب آلة
لا. | بند | معامل | تعليق |
1 | نموذج | TPSYJ250 * 10 * 6-I3 | تعديل وفقا لمتطلبات العملاء |
2 | القدرة السنوية | 3000MT | |
3 | إجمالي الطاقة | 250KW | |
4 | هيكل الفرن | ثلاثة-- فرن الجسم (فرن 2melting، 1 عقد الفرن) | تعديل وفقا لمتطلبات العملاء |
5 | صب خيوط | 6 | تعديل وفقا لمتطلبات العملاء |
6 | النحاس حجم الشريط | 250 * 10MM | تعديل وفقا لمتطلبات العملاء |
7 | سرعة الصب | 0-150mm / دقيقة | |
8 | وقت العمل السنوي | 7920h | |
9 | السائل تتبع الدقة | 2mm في ± | |
10 | يستغرق لفائف القياسية | 600Kg و / لفائف | |
11 | النحاس سرعة ذوبان | 380kg / ساعة | تعديل وفقا لمتطلبات العملاء |
12 | النحاس ذوبان استهلاك الطاقة | <350kwh / طن | |
13 | استمارة المتابعة | اللف | |
14 | وضع التغذية | قطعة كاملة من الالكتروليتي النحاس الكاثود تغذيها رافعة كهربائية | |
15 | وضع مدفوعة | 3 قطعة النحاس الشريط: 1 قطعة 4.4kwservo المحرك | |
16 | رود لقط الأسلوب | دليل لقط |
اتصل شخص: Miss. Cherry
الهاتف :: 86-18857323307
الفاكس: 86-573-83679836